Preço da sucata Latinha de alumínio solta

Descubra o preço atual da sucata Latinha de alumínio solta considerando as tendências atuais, os preços máximos e mínimos por kg, além de informações detalhadas sobre os preços de compra nos pontos de coleta. Confira os preços médios de mercado por meio de um gráfico interativo e avalie o valor da sua sucata com nossa calculadora.


  4

Empresas analisadas

  34

Variações de preço registradas

  19/08/2025

Última atualização

Gráfico de variação do preço da sucata Latinha de alumínio solta

Preço da sucata Latinha de alumínio solta

Os preços da sucata Latinha de alumínio solta estão indicados por 1 kg.

Abaixo, você encontra os preços médios da sucata Latinha de alumínio solta no Brasil, calculados a partir da análise dos preços em diversos pontos de coleta.

Para o mês atual

Máxima

10.50 R$

Mínima

8.60 R$

Média

9.40 R$

Nos últimos 30 dias

Máxima

10.50 R$

Mínima

8.60 R$

Média

9.45 R$

Desde o início do ano

Máxima

10.70 R$

Mínima

7.50 R$

Média

9.24 R$

Preço médio anual

Máxima

10.70 R$

Mínima

7.50 R$

Média

9.24 R$

Tabela de preços da sucata Latinha de alumínio solta por dia

Clique na data para ver informações detalhadas sobre as empresas e seus preços de sucata Latinha de alumínio solta que influenciaram o cálculo do preço médio desse dia.

Data Dia Preço da sucata por kg Variação Variação (%)
19/08/2025 Tuesday 8.60 R$ -0.90 R$ ↓ -9.47%
11/08/2025 Monday 9.50 R$ -1.00 R$ ↓ -9.52%
09/08/2025 Saturday 10.50 R$ +1.50 R$ ↑ +16.67%
02/08/2025 Saturday 9.00 R$ +0.10 R$ ↑ +1.12%
31/07/2025 Thursday 8.90 R$ -1.30 R$ ↓ -12.75%
25/07/2025 Friday 10.20 R$ +1.20 R$ ↑ +13.33%
19/07/2025 Saturday 9.00 R$ -0.50 R$ ↓ -5.26%
17/07/2025 Thursday 9.50 R$ -0.50 R$ ↓ -5.00%
11/07/2025 Friday 10.00 R$ +1.00 R$ ↑ +11.11%
04/07/2025 Friday 9.00 R$ -1.00 R$ ↓ -10.00%
03/07/2025 Thursday 10.00 R$ +1.00 R$ ↑ +11.11%
17/06/2025 Tuesday 9.00 R$ +0.60 R$ ↑ +7.14%
05/06/2025 Thursday 8.40 R$ +0.80 R$ ↑ +10.53%
03/05/2025 Saturday 7.60 R$ -0.40 R$ ↓ -5.00%
02/05/2025 Friday 8.00 R$ -0.30 R$ ↓ -3.61%
30/04/2025 Wednesday 8.30 R$ -0.70 R$ ↓ -7.78%
29/04/2025 Tuesday 9.00 R$ -0.30 R$ ↓ -3.23%
25/04/2025 Friday 9.30 R$ +0.80 R$ ↑ +9.41%
23/04/2025 Wednesday 8.50 R$ -0.70 R$ ↓ -7.61%
22/04/2025 Tuesday 9.20 R$ -0.30 R$ ↓ -3.16%
12/04/2025 Saturday 9.50 R$ 0.00 R$ ↑ 0.00%
11/04/2025 Friday 9.50 R$ -0.50 R$ ↓ -5.00%
10/04/2025 Thursday 10.00 R$ -0.20 R$ ↓ -1.96%
08/04/2025 Tuesday 10.20 R$ +2.20 R$ ↑ +27.50%
05/04/2025 Saturday 8.00 R$ -1.50 R$ ↓ -15.79%
04/04/2025 Friday 9.50 R$ -0.50 R$ ↓ -5.00%
29/03/2025 Saturday 10.00 R$ -0.50 R$ ↓ -4.76%
25/03/2025 Tuesday 10.50 R$ +1.50 R$ ↑ +16.67%
22/03/2025 Saturday 9.00 R$ 0.00 R$ ↑ 0.00%
15/03/2025 Saturday 9.00 R$ -1.10 R$ ↓ -10.89%
14/03/2025 Friday 10.10 R$ Sem alteração Sem alteração
×

Detalhes do preço

Empresa Cidade Preço da sucata por kg

Adicione seu negócio

Cadastre seu ponto de coleta de sucata no catálogo e receba clientes gratuitamente.

Calculadora de avaliação da sucata Latinha de alumínio solta

Esta calculadora utiliza o preço médio da sucata dos últimos 30 dias. Preço atualizado: 22/08/2025.

Selecione a sucata para o cálculo

Total: R$ 0.00 Peso: 0 kg

Todos os preços da sucata no Brasil

INOX (Fe~C~Cr) (Ni~Mo˜Mn)
LATÃO / METAL (Cb ~ Zn)
CHUMBO (Pb)
CACO DE VIDRO (Si ~ O)
BROZE (Cb ~ Sn)
BronzeR$ 30.80
ZAMAC (Zn~Al~Mg~Cb)
Zamack GFR$ 7.00
Zamack GGR$ 2.00
BATERIAS SILICIO (Si)